Alpina Yngre Junior-SM 2015
Störtlopp - Damer
Analyslista
Rank Bib Name Club Year Inter 1 (Rank) Sector 2 (Rank) Time Gap
15 1 Jansson Martina Sundsvalls SLK 1998 26.19 (19) 38.03 (13) 1:04.22 2.54
12 2 Wijk Kajsa Järfälla AK 1997 25.95 (14) 37.84 (11) 1:03.79 2.11
7 3 Stenberg Amanda Mälaröarnas Alpina SK 1997 25.58 (5) 37.47 (9) 1:03.05 1.37
5 4 Gunnarstedt Nadja IFK Kåbdalis 1997 25.81 (10) 36.95 (4) 1:02.76 1.08
11 5 Olsson Lisa Saltsjöbadens SLK 1998 25.76 (7) 37.85 (12) 1:03.61 1.93
21 6 Delin Hedda IFK Lidingö Slalomklubb 1997 26.41 (24) 38.96 (21) 1:05.37 3.69
3 7 Bauer Alexandra IFK Mora AK 1998 25.22 (2) 36.72 (3) 1:01.94 0.26
30 8 Norgren Petrea Huddinge SK AF 1997 26.50 (25) 41.01 (30) 1:07.51 5.83
29 9 Mångs Elin Idre SK 1998 26.82 (26) 40.43 (29) 1:07.25 5.57
25 10 Kervén Michelle Huddinge SK AF 1998 26.39 (23) 40.10 (27) 1:06.49 4.81
6 11 Gyllenswärd Fanny Saltsjöbadens SLK 1997 25.72 (6) 37.10 (6) 1:02.82 1.14
8 12 Strandberg Ebba Saltsjöbadens SLK 1998 25.76 (7) 37.41 (7) 1:03.17 1.49
31 13 Olsson Kristin Sundsvalls SLK 1998 28.55 (31) 41.56 (31) 1:10.11 8.43
19 14 Andersson Molly Åre SLK 1998 26.15 (18) 38.68 (18) 1:04.83 3.15
2 15 Grundén Matilda Sälens IF 1997 25.26 (3) 36.47 (1) 1:01.73 0.05
10 16 Strömstedt Rebecka Östersund-Frösö SLK 1997 25.83 (12) 37.49 (10) 1:03.32 1.64
23 17 Öhman Michelle Järfälla AK 1997 26.24 (21) 39.33 (22) 1:05.57 3.89
14 18 Andersson Ronja Sälens IF 1998 26.06 (16) 38.04 (14) 1:04.10 2.42
27 19 Christmansson Anna Östersund-Frösö SLK 1997 27.02 (28) 40.11 (28) 1:07.13 5.45
26 20 Thunell Elida Järvsö IF 1998 27.14 (29) 39.43 (24) 1:06.57 4.89
16 21 Olofsson Elin Åre SLK 1997 25.97 (15) 38.63 (17) 1:04.60 2.92
4 22 Luthman Jonna Åre SLK 1998 25.56 (4) 37.05 (5) 1:02.61 0.93
24 23 Sedin Louise Friska Viljor AK 1997 26.85 (27) 39.48 (25) 1:06.33 4.65
13 24 Browaldh Siri Djurgårdens IF AF 1998 25.81 (10) 38.16 (15) 1:03.97 2.29
1 25 Fermbäck Elsa Vemdalens IF 1998 25.03 (1) 36.65 (2) 1:01.68
22 26 Malm Moa Östersund-Frösö SLK 1997 26.07 (17) 39.42 (23) 1:05.49 3.81
9 27 Axelsson Fanny IFK Mora AK 1998 25.78 (9) 37.42 (8) 1:03.20 1.52
18 28 Edsås Karin Åre SLK 1998 26.20 (20) 38.55 (16) 1:04.75 3.07
17 29 Karbach Johanna UHSK Umeå SK 1997 25.84 (13) 38.80 (19) 1:04.64 2.96
30 Netinder Julia Uppsala SLK 1997 28.00 Did Not Finish
28 31 Olsson Klara Uppsala SLK 1997 27.28 (30) 39.89 (26) 1:07.17 5.49
20 32 Richardsson Amanda Sollentuna SLK 1997 26.36 (22) 38.85 (20) 1:05.21 3.53
32 33 Stenvall Maja Bjursås IK 1998 28.91 (32) 44.13 (32) 1:13.04 11.36