Alpina Yngre Junior-SM 2015
Störtloppsträning Åk 2 - Damer
Analyslista åk 1
Rank Bib Name Club Year Inter 1 (Rank) Sector 2 (Rank) Time Gap
23 1 Norgren Petrea Huddinge SK AF 1997 26.14 (23) 41.68 (26) 1:07.82 5.18
17 2 Delin Hedda IFK Lidingö Slalomklubb 1997 26.00 (21) 39.96 (17) 1:05.96 3.32
8 3 Stenberg Amanda Mälaröarnas Alpina SK 1997 25.25 (7) 38.83 (8) 1:04.08 1.44
5 4 Olsson Lisa Saltsjöbadens SLK 1998 25.18 (4) 38.80 (7) 1:03.98 1.34
33 5 Dahlgren Evelina Tunafors SK 1997 29.27 (33) 43.77 (32) 1:13.04 10.40
1 6 Bauer Alexandra IFK Mora AK 1998 24.73 (1) 37.91 (1) 1:02.64
7 7 Gunnarstedt Nadja IFK Kåbdalis 1997 25.36 (8) 38.69 (5) 1:04.05 1.41
9 8 Wijk Kajsa Järfälla AK 1997 25.18 (4) 39.43 (11) 1:04.61 1.97
13 9 Jansson Martina Sundsvalls SLK 1998 25.72 (13) 39.48 (12) 1:05.20 2.56
10 10 Strömstedt Rebecka Östersund-Frösö SLK 1997 25.50 (12) 39.35 (10) 1:04.85 2.21
27 11 Mångs Elin Idre SK 1998 26.69 (26) 41.80 (28) 1:08.49 5.85
19 12 Richardsson Amanda Sollentuna SLK 1997 25.78 (16) 40.48 (19) 1:06.26 3.62
3 13 Gyllenswärd Fanny Saltsjöbadens SLK 1997 25.13 (3) 38.63 (4) 1:03.76 1.12
14 14 Karbach Johanna UHSK Umeå SK 1997 25.39 (10) 39.91 (16) 1:05.30 2.66
18 15 Kervén Michelle Huddinge SK AF 1998 25.90 (19) 40.22 (18) 1:06.12 3.48
16 16 Andersson Ronja Sälens IF 1998 26.09 (22) 39.60 (15) 1:05.69 3.05
15 17 Browaldh Siri Djurgårdens IF AF 1998 25.76 (15) 39.55 (13) 1:05.31 2.67
20 18 Malm Moa Östersund-Frösö SLK 1997 25.78 (16) 40.51 (21) 1:06.29 3.65
11 19 Strandberg Ebba Saltsjöbadens SLK 1998 25.37 (9) 39.57 (14) 1:04.94 2.30
31 20 Olsson Kristin Sundsvalls SLK 1998 27.38 (31) 43.00 (31) 1:10.38 7.74
4 21 Luthman Jonna Åre SLK 1998 25.42 (11) 38.37 (2) 1:03.79 1.15
25 22 Olsson Klara Uppsala SLK 1997 26.71 (28) 41.57 (24) 1:08.28 5.64
29 23 Sedin Louise Friska Viljor AK 1997 27.22 (30) 41.58 (25) 1:08.80 6.16
24 24 Öhman Michelle Järfälla AK 1997 26.66 (24) 41.21 (23) 1:07.87 5.23
6 25 Axelsson Fanny IFK Mora AK 1998 25.21 (6) 38.79 (6) 1:04.00 1.36
30 26 Christmansson Anna Östersund-Frösö SLK 1997 26.92 (29) 42.43 (30) 1:09.35 6.71
22 27 Olofsson Elin Åre SLK 1997 25.86 (18) 40.73 (22) 1:06.59 3.95
12 28 Andersson Molly Åre SLK 1998 25.74 (14) 39.32 (9) 1:05.06 2.42
32 29 Stenvall Maja Bjursås IK 1998 27.85 (32) 44.39 (33) 1:12.24 9.60
28 30 Netinder Julia Uppsala SLK 1997 26.67 (25) 42.08 (29) 1:08.75 6.11
26 31 Thunell Elida Järvsö IF 1998 26.70 (27) 41.72 (27) 1:08.42 5.78
2 32 Fermbäck Elsa Vemdalens IF 1998 25.04 (2) 38.59 (3) 1:03.63 0.99
21 33 Edsås Karin Åre SLK 1998 25.92 (20) 40.50 (20) 1:06.42 3.78
34 Grundén Matilda Sälens IF 1997 24.68 Did Not Finish