Totalt
Klass: H 16-
Plac Namn Startnr Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff
1 Jukka LEINO 8 FIN 0:47.95 0:49.48 1:37.43 0.00
2 Matts Olsson 5 Valfjällets SLK 0:48.78 0:49.11 1:37.89 0.46
3 Petter BRENNA 15 NOR 0:48.69 0:49.90 1:38.59 1.16
4 Fredrik Kingstad 23 Östersund-Frösö SLK 0:49.62 0:48.98 1:38.60 1.17
5 Fredrik Nordh 19 Sollentuna SLK 0:49.14 0:49.46 1:38.60 1.17
6 Anton Lahdenperä 4 Gällivare SK 0:49.30 0:49.32 1:38.62 1.19
7 Leif Kristian HAUGEN 10 NOR 0:49.31 0:49.32 1:38.63 1.20
8 Niklas Rainer 2 IFK Borlänge 0:48.74 0:49.93 1:38.67 1.24
9 Hermann HAVER-MATHIESEN 18 NOR 0:49.49 0:49.29 1:38.78 1.35
10 Oscar Andersson 3 Sundsvalls SLK 0:48.90 0:49.90 1:38.80 1.37
11 Charlie Bergendahl 16 Bjursås IK 0:48.92 0:49.90 1:38.82 1.39
12 Petter Robertsson 27 Östersund-Frösö SLK 0:49.73 0:49.11 1:38.84 1.41
13 Andreas ROMAR 22 FIN 0:49.07 0:49.81 1:38.88 1.45
14 Jens Byggmark 13 Tärna IK Fjällvinden 0:49.53 0:49.37 1:38.90 1.47
15 Peter Bylund 26 IFK Lidingö Slalomklubb 0:49.12 0:49.80 1:38.92 1.49
16 Kristian HAUG 20 NOR 0:49.28 0:49.73 1:39.01 1.58
17 André Myhrer 6 Bergsjö-Hassela Alpina Klubb 0:49.26 0:49.76 1:39.02 1.59
18 Lars Sunde LOESETH 17 NOR 0:48.88 0:50.27 1:39.15 1.72
19 Tom Dyborn 76 Funäsdalens SLK 0:49.71 0:49.45 1:39.16 1.73
20 Rickard Quick 34 Höghedens SLK 0:49.18 0:50.15 1:39.33 1.90
21 Ricko Eriksson 36 IFK Borlänge 0:49.85 0:49.54 1:39.39 1.96
22 Per Saxvall 44 IFK Borlänge 0:49.72 0:49.78 1:39.50 2.07
23 Johan Pietilä Holmner 61 UHSK Umeå SK 0:49.65 0:49.88 1:39.53 2.10
24 John Buchar 25 IFK Borlänge 0:49.34 0:50.21 1:39.55 2.12
=24 Mattias Hargin 40 Huddinge SK AF 0:49.34 0:50.30 1:39.64 2.21
26 Johan Öhagen 37 IFK Moras AK 0:49.70 0:49.98 1:39.68 2.25
27 Fredrik Söderberg 39 Bergsjö-Hassela Alpina Klubb 0:49.89 0:50.34 1:40.23 2.80
28 Andreas ADDE 32 NOR 0:50.20 0:51.19 1:41.39 3.96
29 Daniel Ericsson 41 Täby SLK 0:50.35 0:51.30 1:41.65 4.22
30 Anton Larsson 55 IFK Grängesberg AK 0:50.31 0:51.40 1:41.71 4.28
31 Thomas Baumann 49 Åre SLK 0:50.22 0:51.69 1:41.91 4.48
32 Andreas Willumsen HAUG 45 NOR 0:50.41 0:51.71 1:42.12 4.69
33 Jonathan NORDBOTTEN 21 NOR 0:50.51 0:51.64 1:42.15 4.72
34 Nils Högbom 58 Östersund-Frösö SLK 0:50.37 0:52.02 1:42.39 4.96
35 Markus NILSEN 14 NOR 0:49.07 0:53.59 1:42.66 5.23
36 Tobias Steffensen 60 Järfälla AK 0:50.67 0:52.46 1:43.13 5.70
37 Niko HARMANEN 35 FIN 0:51.55 0:51.58 1:43.13 5.70
38 André Björk 30 Luleå AK 0:50.15 0:53.13 1:43.28 5.85
39 Jörgen Ollas 29 Rättviks SLK 0:50.84 0:52.51 1:43.35 5.92
40 Gustav Sällström 66 Mälaröarnas Alpina SK 0:50.77 0:52.70 1:43.47 6.04
41 Jacob Ringbrant 51 Tärna IK Fjällvinden 0:51.07 0:52.46 1:43.53 6.10
42 Kalle Lindh 70 Bergsjö-Hassela Alpina Klubb 0:51.17 0:52.62 1:43.79 6.36
43 Erik Swenn Larsson 79 Rättviks SLK 0:51.42 0:52.47 1:43.89 6.46
44 Rasmus Regnér-Eriksson 91 Östersund-Frösö SLK 0:51.88 0:52.08 1:43.96 6.53
45 Christopher Eck Arvstrand 54 Åre SLK 0:51.40 0:53.06 1:44.46 7.03
46 Jan Sedlác 73 Järfälla AK 0:51.64 0:53.01 1:44.65 7.22
47 Yuri DANILOCHKIN 78 RUS 0:51.62 0:53.36 1:44.98 7.55
48 Jonas Nyberg 62 Järvsö IF 0:52.43 0:53.03 1:45.46 8.03
49 Carl-Johan Öster 88 Djurgårdens IF AF 0:52.93 0:53.36 1:46.29 8.86
50 Erik Segerström 64 IFK Moras AK 0:52.51 0:54.21 1:46.72 9.29
51 Tobias Claesson 82 Östersund-Frösö SLK 0:52.55 0:54.18 1:46.73 9.30
52 Oskar Bergstedt 83 Karlskoga SLK 0:52.54 0:54.72 1:47.26 9.83
53 Gustaf Hector 85 Järbo IF 0:52.83 0:54.44 1:47.27 9.84
54 Andreas Schäufele 96 Kalix AK 0:54.00 0:53.53 1:47.53 10.10
55 Victor Öhling-Norberg 80 Funäsdalens SLK 0:54.07 0:53.48 1:47.55 10.12
56 Elias SUNDQUIST 63 FIN 0:53.36 0:56.85 1:50.21 12.78
57 Olle Kling 81 Åre SLK 0:52.38 0:59.24 1:51.62 14.19
58 Björn Hedman 89 IF Hudik Alpin 0:52.63 1:03.00 1:55.63 18.20

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS2 Tuomas HUTTUNEN 1 FIN
DNS2 Petteri KANTOLA 7 FIN
DNF Hans Olsson 9 IFK Moras AK
DNF2 Jukka RAJALA 11 FIN
DNS2 Fredrik Nyberg 12 Sundsvalls SLK
DNF2 Calle Enocson 24 Tärna IK Fjällvinden
DNS2 Morten RUE 28 NOR
DNF2 Nicolai Herlofson FINNE 31 NOR
DNF Magnus Andersson 33 Sundsvalls SLK
DNF2 Eian SANDVIK 38 NOR
DNF2 Espen THEODORSEN 42 NOR
DNF2 Olle Forslund 43 UHSK Umeå SK
DNF2 Torjus KROGDAHL 46 NOR
DNF Philip Brattström 47 Huddinge SK AF
DNF2 Tim Lindgren 50 UHSK Umeå SK
DNF Lorentz GEDDE DAHL 52 NOR
DNF Robert Jacobsson 56 IFK Moras AK
DNF Fredrik Paulsson 57 Östersund-Frösö SLK
DNF Mattias Nilsson 59 Uppsala SLK
DNF Jesper Sundberg 65 Huddinge SK AF
DNF Douglas Hedin 67 Östersund-Frösö SLK
DNS Emil Johansson 68 SLK Vitesse
DNF2 Anton Magnusson 69 Mullsjö Alpina SK
DNF2 Anders HOEEGH 71 NOR
DNF Erik Olsson 72 IFK Borlänge
DNF Alexander Kling 74 Sundsvalls SLK
DNF2 Jonas Ottosson 75 Östersund-Frösö SLK
DNF Charlie Reunanen 84 Östersund-Frösö SLK
DNF Anton Söderberg 86 IFK Borlänge
DNF2 Henrik Gunnarsson 87 Gävle Alpina SK
DNF Johan Näslund 90 Sundsvalls SLK
DNF Torsten Netterstrand 93 Sundsvalls SLK
DNF2 Fredrik Norén 94 Östersund-Frösö SLK