Alpina Yngre Junior-SM 2015
Super G - Herrar
Officiell resultatlista
Rank Bib Name Club Year Nation Time Gap
1 12 Monsén Zack Åre SLK 1997 1:12.40
2 23 Hedström Tobias Duveds IF 1998 1:12.44 0.04
3 2 Steinvall Filip IFK Lidingö Slalomklubb 1997 1:12.68 0.28
4 14 Cassman Oscar Östersund-Frösö SLK 1998 1:12.71 0.31
5 5 Lindberg Malte Åre SLK 1997 1:12.77 0.37
6 41 Selberg Alexander Väst Alpin SK Göteborg 1998 1:12.88 0.48
7 10 Sebzda Williamß Järfälla AK 1997 1:13.13 0.73
8 25 Stein Lagerheim Kevin Östersund-Frösö SLK 1998 1:13.24 0.84
9 6 Grym Elias Storklintens AK Skalp 1998 1:13.33 0.93
10 24 Frisk David Boge SLK 1997 1:13.39 0.99
11 28 Hardeberg Love IFK Lidingö Slalomklubb 1998 1:13.51 1.11
12 11 Hedelin Olof Saltsjöbadens SLK 1998 1:13.58 1.18
13 48 Ahlin Adam Örebro SLF 1997 1:13.64 1.24
14 13 Karlsson Filip Uppsala SLK 1997 1:14.52 2.12
15 19 Persson Jacob IFK Lidingö Slalomklubb 1998 1:14.81 2.41
16 39 Holmér Ian Saltsjöbadens SLK 1998 1:14.88 2.48
16 32 Nyman Fabian Sälens IF 1997 1:14.88 2.48
18 49 Dirlinger Andreas Åre SLK 1998 1:14.91 2.51
19 18 Hahlin Olle IFK Arvidsjaur AK 1997 1:15.14 2.74
20 3 Castenborg Gustav Sundsvalls SLK 1997 1:15.27 2.87
21 17 Bergman Johan Piteå Alpina 1998 1:15.30 2.90
21 15 Christiansen Henrik Saltsjöbadens SLK 1998 1:15.30 2.90
23 46 Wedsjö Max Saltsjöbadens SLK 1997 1:15.42 3.02
24 52 Westling Anton Piteå Alpina 1998 1:15.53 3.13
25 29 Wickbers Pontus Bollnäs AK 1998 1:15.65 3.25
26 8 Sohlman William IFK Lidingö Slalomklubb 1997 1:15.77 3.37
27 51 Larsson Måns Huddinge SK AF 1997 1:15.79 3.39
27 47 Eriksson Oskar Sollentuna SLK 1997 1:15.79 3.39
27 35 Holmgren Oscar Sollentuna SLK 1997 1:15.79 3.39
30 37 Säfverström Simon Östersund-Frösö SLK 1998 1:15.95 3.55
31 42 Ekelöf John Vetlanda AK 1998 1:15.97 3.57
31 22 Söderberg Calle Järfälla AK 1997 1:15.97 3.57
33 44 Klausner Waldesjö Jonathan Örebro SLF 1997 1:16.11 3.71
34 31 Nordin Pettersson Stig Sundsvalls SLK 1998 1:16.14 3.74
35 36 Frisk Carl Väst Alpin SK Göteborg 1997 1:16.23 3.83
36 7 Törnros Oliver Saltsjöbadens SLK 1998 1:16.29 3.89
37 16 Axelsson Adam Avesta AK 1998 1:16.42 4.02
38 43 Törnqvist David IFK Borlänge 1998 1:16.50 4.10
39 50 Smith Anton Göteborgs SLK 1997 1:16.63 4.23
40 45 Andrén Emil IFK Borlänge 1998 1:16.65 4.25
41 33 Öhman Alex Västerås Slalomklubb 1997 1:16.72 4.32
42 40 Antfolk Alexander IFK Borlänge 1998 1:17.01 4.61
43 38 Wickman Teodor Sundsvalls SLK 1997 1:17.69 5.29
44 53 Dalmalm Hugo Sollentuna SLK 1998 1:18.10 5.70
45 20 Bülow Anton Mullsjö Alpina SK 1997 1:18.31 5.91
46 26 Gustafsson Johan Edsbyns IF Alpina Förening 1997 1:20.45 8.05
Did Not Start (1)
9 Nilsson Didrik IFK Lidingö Slalomklubb 1997
Did Not Finish (6)
1 Utterström Fredrik Sundsvalls SLK 1997
4 Hjartarson Ódin Östersund-Frösö SLK 1997
21 Jorälv Daniel Arvika SLK 1997
27 Vennerström Filip Sundsvalls SLK 1998
30 Croneborg Claes Saltsjöbadens SLK 1998
34 Sundin Olle Djurgårdens IF AF 1997