Åk 2
Klass: H 16-
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Calle Lindh 8 Bergsjö-Hassela Alpina Klubb 1:12.12 0.00
2 Espen THEODORSEN 1 NOR 1:12.27 0.15
3 Thomas Baumann 15 Åre SLK 1:12.79 0.67
4 Victor Öhling-Norberg 29 Funäsdalens SLK 1:12.90 0.78
5 Carl-Filip Öster 19 Djurgårdens IF AF 1:12.97 0.85
6 Samu TORSTI 6 FIN 1:12.99 0.87
7 Anton Larsson 3 IFK Grängesberg AK 1:13.37 1.25
8 Victor MALMSTROM 46 FIN 1:13.52 1.40
9 Tim Lindgren 13 UHSK Umeå SK 1:13.65 1.53
10 Johan Pietilä Holmner 7 UHSK Umeå SK 1:13.82 1.70
11 Alexander KOELL 16 AUT 1:13.85 1.73
12 Nils Högbom 38 Östersund-Frösö SLK 1:13.94 1.82
13 Felix Sandström 20 Åre SLK 1:14.01 1.89
14 Tobias Claesson 9 Östersund-Frösö SLK 1:14.06 1.94
15 Per Kling 24 Åre SLK 1:14.83 2.71
16 Jonas Ottosson 17 Östersund-Frösö SLK 1:14.87 2.75
17 Viking Roald 5 Djurgårdens IF AF 1:14.90 2.78
18 Carl-Johan Öster 67 Djurgårdens IF AF 1:14.95 2.83
19 Albin Enetjärn 21 Tärna IK Fjällvinden 1:14.96 2.84
20 Joakim Lindgren 28 Huddinge SK AF 1:14.97 2.85
21 Rasmus Regnér-Eriksson 26 Östersund-Frösö SLK 1:15.22 3.10
22 Per Saxvall 2 IFK Borlänge 1:15.29 3.17
23 Sam Monsén 40 Åre SLK 1:15.35 3.23
24 Ricko Eriksson 4 IFK Borlänge 1:15.48 3.36
25 Kalle Wirenfelt 14 Sälens IF 1:15.50 3.38
26 Henrik Gunnarsson 33 Gävle Alpina SK 1:15.56 3.44
27 Fredrik Magnusson 71 Huddinge SK AF 1:15.63 3.51
28 Jonas Nyberg 22 Järvsö IF 1:15.75 3.63
29 Joel Dehnisch 30 Sollentuna SLK 1:15.76 3.64
30 Max Lindström 18 Täby SLK 1:15.79 3.67
31 Oskar Björk 41 Östersund-Frösö SLK 1:15.82 3.70
32 Isak Nyström 50 Branäs AK 1:15.83 3.71
33 Emil Jansson 48 Sunne A K 1:15.87 3.75
34 Rickard Kåhre 42 Hjortens SK 1:16.08 3.96
35 Max Wikander 51 Täby SLK 1:16.12 4.00
36 Arvid Högberg 27 Östersund-Frösö SLK 1:16.18 4.06
37 Isak Isacson Hjortzberg 69 Huddinge SK AF 1:16.33 4.21
38 Mattias Nilsson 25 Uppsala SLK 1:16.98 4.86
39 Jakob Eriksson 32 Väst Alpin SK Göteborg 1:17.04 4.92
40 Oscar Trygg 23 IFK Moras AK 1:17.05 4.93
41 Heikki Hopia 70 FIN 1:17.24 5.12
42 Daniel Steding 49 Luleå AK 1:17.32 5.20
43 Victor Kingstad 73 Tärna IK Fjällvinden 1:17.42 5.30
44 Carl Magnus Behm 78 Järfälla AK 1:17.62 5.50
45 Jurgis GRIGORJEVS 72 LAT 1:17.69 5.57
46 Anton Henriksson 58 Sunne A K 1:17.92 5.80
47 Härje Widing 57 Tärna IK Fjällvinden 1:18.13 6.01
48 Patrik Mähler 55 Sollefteå A K 1:18.24 6.12
49 Jesper Lindström 52 Sollentuna SLK 1:18.31 6.19
50 Andri Arnason 75 Östersund-Frösö SLK 1:18.33 6.21
51 Viktor Lennmalm 44 Väst Alpin SK Göteborg 1:18.35 6.23
52 Victor Maschel 74 Sunne A K 1:18.72 6.60
53 Max Gould 68 IFK Arvidsjaur AK 1:18.88 6.76
54 Jonas Olofsson 56 Huddinge SK AF 1:18.91 6.79
55 Fredrik Sundqvist 35 Huddinge SK AF 1:19.58 7.46
56 Marcus Johansson 61 Kils SLK 1:20.33 8.21
57 Erik Gabrielsson 54 IFK Falun 1:20.84 8.72
58 Max Hjalmarsson 77 Östersund-Frösö SLK 1:26.48 14.36

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb